Прайс с ценами на строительные работы в Краснодаре и краснодарском крае на строительство частных домов, коттеджей и других построек приведённый ниже приводятся для ознакомления. Расценки не являются публичной офертой. Из-за частого и регулярного изменения стоимости строительных материалов и некоторых других факторов, расценки на строительные работы могут поменяться в любой момент. Все цены на строительные работы из нашего прайса актуальны на 2023 год для компании СК-Крепость в Краснодаре.
Компания Крепость старается урегулировать цены на строительство домов и других строений, не давая им резко подняться. Иногда это не очень хорошо получается. Тем не менее, наш прайс даёт возможность познакомится с ценами на строительные работы и создать общую картину расценок на 2023 год.
Для более точного расчёта стоимости строительства частного дома, коттеджа предлагаем пригласить нашего специалиста для составления предварительной сметы. Расчёт сметы не будет стоить для вас ничего. Это бесплатная услуга от компании Крепость. Задавайте любые вопросы прорабу и получите бесплатные расчёты.
Прайс на строительство домов под ключ
Все цены на строительные работы дома от фундамента до крыши
Подготовительные работы. Разметка участка и геодезия | ||
---|---|---|
Проводимые работы | Ед. изм. | Цены ₽ |
Планировка земельного участка, геодезические работы | м² | 84 |
Разравнивание участка и уплотнение грунта, вывоз грунта | м2 | 1800 |
Планировка с завозом грунта (если необходимо | м² | 2400 |
Земляные работы в строительных работах
Работы по разработке грунта | Объём | Цены ₽ |
---|---|---|
Разработка грунта вручную | м2 | 1300 |
Работы с разработкой грунта вручную в неудобных условиях | м2 | 1700 |
Разработка грунта вручную с демонтажем асфальта и бетона | м2 | 2400 |
Перенос грунта вручную на расстояние до 20 м | м³ | 2000 |
Перемещение грунта вручную с планировкой на расстояние до 50 м | м³ | 2300 |
Планировка грунта вручную без переноски | м³ | 1600 |
Планировка грунта вручную (доработка за погрузчиком, экскаватором) | чел. час | 400 |
Разработка грунта, планировка при помощи экскаватора | м/час | 2200 |
Копка грунта при помощи экскаватора с погрузкой в самосвал и вывозом (по участку) | м³ | 1300 |
Разработка грунта при помощи экскаватора-погрузчика (лента объемом 200-400м³) с погрузкой в автосамосвал и вывозом в отвал (по участку) | м³ | 1200 |
Копка водоема (пруд, бассейн) | м² | 10000 |
Перемещение грунта механизированным способом на расстояние до 100 м | тонн | 300 |
Бурение отверстий диаметром 250мм глубиной 1800 мм вручную | шт | 1000 |
Отверстия диаметром 350-500 мм глубиной 1500 мм буровой установки | шт | 1200 |
Устройство уширения основания сваи до Ø 350 мм при помощи ручного бура | шт | 500 |
Утрамбовка грунта виброплитой | м² | 180 |
Установка обсадных труб диаметром 200-250мм | шт | 600 |
Гидроизоляционные работы в строительстве сооружений
Вид работы | Объём | Стоимость ₽ |
---|---|---|
Устройство гидроизоляции в 1 слой (гидроизол) | м² | 500 |
Монтаж гидроизоляции в 2 слоя (гидроизол) | м² | 900 |
Устройство обмазочной гидроизоляции в 1 слой | м² | 200 |
Обмазочная гидроизоляция в 2 слоя | м² | 400 |
Расценки на Теплоизоляцию фундамента
Вид работ | Объём | Цена ₽ |
---|---|---|
Укладка экструдированного пенополистирола 20 -100 мм в 2 слоя | м² | 350 |
Монтаж пенополистирола 20 — 100 мм в 2 слоя с анкерами | м² | 600 |
Цены на Монтаж опалубки в строительстве
Вид работ | Объём | Цена руб. |
---|---|---|
Монтаж и демонтаж опалубки | м² | 600 |
Заделка отверстий крепления опалубки | шт | 40 |
Расценки на Укладку арматуры (армирование)
Вид работы | Объём | Расценки руб. |
---|---|---|
Изготовление каркасов из арматуры | пог. м. | 350 |
Армирование применяя прутья арматуры | м2 | 300 |
Укладка сетки готовой, ячейкой 100 — 100 мм, 150 — 150 мм, 200 — 200 мм. (3-х мм) | м² | 250 |
Стоимость бетонных работ в строительстве
Вид работ | Объём | Цена ₽ |
---|---|---|
Подача бетона миксером — бетонирование с вибратором | м³ | 2200 |
Бетонирование с вибратором и подачей бетононасосом | м³ | 2200 |
Изготовление бетона или раствора вручную | м³ | 4000 |
Перенос бетона или раствора вручную на дальность до 30 м | м³ | 3000 |
Монтаж фундамента дома, коттеджа и хозблоков | м³ | 9000 |
Устройство фундаментных плоских плит с армо-каркасом | м³ | 9000 |
Монтаж ленточного фундамента с опалубкой (сборка и демонтаж) | м³ | 8000 |
Устройство ж/б лестничных маршей и площадок с армированием и опалубкой | м³ | 23000 |
Монтаж подпорной стенки | м³ | 8900 |
Бетонирование дорожек или площадки | м2 | 2900 |
Заливка бетонной отмостки толщиной 100 мм | м² | 900 |
Устройство монолитного ж/б перекрытий толщиной 150 мм | м3 | 10000 |
Монтаж ж/б перекрытий толщиной 222 мм | м² | 10000 |
Устройство монолитных ж/б балок и перемычек | м³ | 13000 |
Монтаж чаши бассейна | м³ | 14000 |
Расценки на заливку бетонного пола (бетонной стяжки)
Вид работ | Объём | Расценки руб. |
---|---|---|
Устройство бетонных полов — до 100 мм по маякам с армировочной сеткой 3 мм (ячейки от 100 до 200 мм) | м² | 700 |
Монтаж бетонного пола толщиной до 150 мм по маякам + армирование сеткой | м² | 1000 |
Устройство стяжки пола толщиной от 50 до 100 мм с приготовлением раствора и доставкой вручную до 20 м | м² | 800 |
Монтаж бетонных полов до 180 мм с шлифовкой (машинка затирочная) | м2 | 1400 |
Заливка бетонных полов до 200 мм с топпингом (зеркальная поверхность) | м2 | 2000 |
Монтаж железобетонных конструкций — блоки фундаментные, плиты
Вид работ | Количество | Стоимость руб. |
---|---|---|
Монтаж плит перекрытия в строительстве домов | шт. | 600 |
Установка перемычек над окнами, дверями и проёмах | шт . | 450 |
Монтаж фундаментных блоков ФБС | шт. | 500 |
Изготовление колодцев (водоснабжение, канализация, электрика) глубиной до 1200 мм | шт. | 800 |
Установка бетонных колец под колодец, диаметром до 1000 мм краном | шт. | 900 |
Монтаж бетонного кольца под колодец, диаметром до 1000 мм вручную | шт. | 1800 |
Строительство стен — цены на кирпичную кладку
Вид работ | Объём | Цены руб. |
---|---|---|
Кирпичная кладка толщиной 250-400 мм | м³ | 4000 |
Укладка керамзитовых блоков при толщине стен 400мм | м³ | 3800 |
Кладка стен из пенобетонных блоков толщиной до 400 мм | м³ | 3900 |
Укладка газосиликатных блоков до 400 мм | м³ | 4500 |
Монтаж перегородок из керамзитовых, газоблоков и пеноблоков толщиной до 150 мм | м² | 1000 |
Изготовление перегородок из кирпича толщиной 120 мм | м² | 1300 |
Монтаж несущей перегородки из кирпича толщиной до 400 мм | м² | 1500 |
Изготовление перегородок из газоблоков толщиной 100 мм | м² | 900 |
Строительство стен из рядового кирпича | м³ | 5000 |
Укладка кирпича в строительстве стен из облицовочного (улучшенного) кирпича | м³ | 6000 |
Кирпичная кладка из рядового (забуточного) внутрянка, перегородки | м³ | 4000 |
Укладка облицовочного кирпича | м² | 2200 |
Изготовление фронтонов из облицовочного кирпича выше 3,5 м. | м² | 3000 |
Укладка облицовочного кирпича — сложная кладка | м² | договорная |
Строительство столбов из рядового кирпича (забор, колонны) | м.п. | 2200 |
Изготовление столбов из облицовочного кирпича | м.п. | 2900 |
Стоимость теплоизоляции стен, кровли
Вид работ | Объём | Цена ₽ |
---|---|---|
Укладка минеральной ваты на наружные стены | м² | 250 |
Монтаж утеплителя на анкера в 1 слой | м² | 250 |
Укладка минеральной ваты на анкера (грибок) в 2 слоя | м² | 300 |
Монтаж утеплителя на грибок в 3 слоя | м² | 320 |
Кровельные работы — прайс и цены 2023 год
Вид работ | Объём | Стоимость в руб. |
---|---|---|
Монтаж стропильных балок на односкатной крыше | м² | 550 |
Установка мауэрлата на несложной по конструкции крыше | пог.м. | 150 |
Устройство мауэрлата на кровле сложной конструкции | пог.м. | 800 |
Монтаж стропильных системы с раскреплением на кровле несложной конструкции (2-х скатка, 4-х скатная) | м² | 700 |
Установка стропильной системы с раскреплением на крыше сложной формы | м² | 1100 |
Устройство обрешетки | м² | 300 |
Монтаж шаговой обрешетки на кровле несложной конструкции | м² | 280 |
Устройство обрешетки на крыше сложной конструкции | м² | 340 |
Монтаж настила из досок (фанеры) под мягкую кровлю | м² | 400 |
Подшивки доской чернового потолка | м² | 250 |
Обработка дерева защитным составам | м3 | 2800 |
Расценки на покрытие кровли
Вид работ | Объём | Цена в руб. |
---|---|---|
Монтаж покрытия кровли металлочерепицей | м² | 450 |
Укладка металлочерепицы на кровлю сложной конструкции | м² | 500 |
Монтаж металлочерепицы на крыше сложной конструкции и формы (полный комплект) | м² | 600 |
Укладка мягкой кровли на кровле простой конструкции | м² | 700 |
Монтаж мягкой кровли на крыше сложной формы и конструкции | м² | 850 |
Кровельная система водоотведения
Вид работ | Объём | Цены ₽ (руб.) |
---|---|---|
Монтаж водосточной системы | пог .м. | 500 |
Подшивка карнизов по каркасу (входит в стоимость) | пог. м. | 900 |
Монтаж отливов на окна | пог. м. | 200 |
Обшивка труб на вытяжку и дымоход профнастилом | м² | 900 |